![]()
![]()
![]()
![]()
|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| النموذج: | 020884 | الطول الإجمالي (مم): | 1207 |
|---|---|---|---|
| العرض الإجمالي (مم): | 2130 | الارتفاع الكلي (مم): | 580 |
| عرض التشغيل (مم): | 2130 | زاوية الدوران 30 درجة: | 1845 |
| إبراز: | عدة طرق لتحميل القيادة 1845,Front Grader Dozer Blade |
||
0208 شاحن القيادة المتزلجية شاحن القيادة المتزلجية الدرجة الأمامية شفرة الدوسر
1. يمكن ترك شفرة الدوزر إلى اليمين 30 درجة
2الفولاذ لتعزيز التصميم
3يمكن استبدال حافة لوحة ارتداء السفلية
| النموذج | الطول الإجمالي ((ملم) | العرض الإجمالي ((ملم) | الارتفاع الكلي ((ملم) | عرض التشغيل ((ملم) | زاوية الدوران 30 درجة | زاوية الدوران القصوى |
| 020860 | 1207 | 1520 | 580 | 1520 | 1316 | 30 درجة |
| 020872 | 1207 | 1830 | 580 | 1830 | 1585 | 30 درجة |
| 020884 | 1207 | 2130 | 580 | 2130 | 1845 | 30 درجة |
| 020896 | 1207 | 2440 | 580 | 2440 | 2113 | 30 درجة |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Calvin Zhang
الهاتف :: +8615255120126
الفاكس: 86-551-6299-2423