|
تفاصيل المنتج:
|
تصنيف القدرة: | 2000 رطل، 3000 رطل، 3500 رطل | مركز التحميل: | 24 بوصة |
---|---|---|---|
الارتفاع الكلي (الحماية العلوية): | 84 بوصة | الطول الإجمالي (مع شوكة/بدون شوكة): | 125.9/89.6 بوصة، 126.0/89.8 بوصة، 126.7/90.5 بوصة |
العرض الكلي (إطار واحد): | 42.1 بوصة | الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (الخارجي) (الإطار الواحد هو نفس الإطارات المزدوجة): | 73.8،75.2،76.0 بوصة |
الوزن الكلي: | 5414 بوصة، 6079 بوصة، 6365 بوصة | سرعة السفر القصوى (محملة/فارغة): | 10.0/10.6 ميل في الساعة |
رقم اسطوانة المحرك - التجويف × الشوط: | 4-3.5x40.3in | إزاحة المكبس: | 155.7 بوصة مكعبة |
إبراز: | أربع عجلات رافعة شوكية,شاحنة للغاز الطبيعي المسال بالنفط,1 طن من الشاحنات ذات الأربع عجلات,Pneumatic LPG Forklift,1 Ton Four Wheel Forklift |
شاحنة شاحنة ذات أربع عجلات شاحنة شاحنة LPG شاحنة شاحنة ذات 1 طن
أداء أفضل، جودة أعلى
التعرف | السلسلة | سلسلة H3 | |||
النموذج | CPYD10 | CPYD15 | CPYD18 | ||
السعة الاسمية | إيه بي | 2000 | 3000 | 3500 | |
مركز الحمل | في | 24 | 24 | 24 | |
الأبعاد | الطول الكلي ((الدرع العلوي) | في | 84 | 84 | 84 |
الطول الإجمالي ((مع الشوكة/بدون الشوكة) | في | 125.9/896 | 126.0/898 | 126.7/90.5 | |
العرض الإجمالي (طائر واحد) | في | 42.1 | 42.1 | 42.1 | |
الحد الأدنى من نصف قطر الدوران ((خارجية)) ((إطارات واحدة هي نفس الإطارات المزدوجة)) | في | 73.8 | 75.2 | 76.0 | |
الوزن | الوزن الإجمالي | إيه بي | 5414 | 6079 | 6365 |
عجلات, شاسيس | حجم الإطارات ((أمام/خلف) | في | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
الأداء | سرعة السفر القصوى (حمل/فراغ) | في الساعة | 10.0/106 | 10.0/106 | 10.0/106 |
وضع المحرك | كوبوتا WG2503 | ||||
القوة الاسمية للمحرك | HP/rpm | غازات:57.4/2600 الغاز المسال:58.3/2600 | |||
عزم الدوران القياسي للمحرك | (ft*Ib) /rpm | غازات:128.7/1400 الغاز المسال:120.7/1800 | |||
عدد أسطوانات المحرك - الحفرة x الدوران | في | 4-3.5×40.3 | |||
إزاحة المكبس | cu في | 155.7 |
اتصل شخص: Mr. Calvin Zhang
الهاتف :: +8615255120126
الفاكس: 86-551-6299-2423