![]()
![]()
![]()
![]()
|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| النموذج: | BM0430 | عرض أسنان الشوكة أ (مم): | 125 |
|---|---|---|---|
| مسافة أسنان الشوكة ب (مم): | 256-1296 | العرض الكلي C (مم): | 1560 |
| الارتفاع الكلي (مم): | 817 | الطول الإجمالي F(مم): | 1455 |
| طول أسنان الشوكة E(مم): | 1200 | الوزن (كغ): | 427 |
| الحد الأقصى لقدرة التحميل (طن): | 3 ت | المسافة بين الإطار المركزي ومركز التأرجح: | 4675-5345 ملم |
| نصف قطر التأرجح للخلفية: | 4390 ملم | المسافة الخارجية للزاحف: | 3300-4400 ملم |
| إبراز: | معدات الرفع الهيدروليكية للبناء,آلة حمل الحاجز الحاجز الحاجز الهيدروليكي,عقدة الحائط الحاجز 300 ملم,Diaphragm Wall Grab Machine Hydraulic,300mm Diaphragm Wall Grab |
||
سلسلة BM04 شوك حاويات المزارع للاستخدام الزراعي لجهاز تحميل العجلات.
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Calvin Zhang
الهاتف :: +8615255120126
الفاكس: 86-551-6299-2423